省份:
- 全国
- 广东省
- 广西自治区
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
当前搜索:
- 霍山县
- 2026年04月
地区:
- 合肥市
- 芜湖市
- 蚌埠市
- 淮南市
- 马鞍山市
- 淮北市
- 铜陵市
- 安庆市
- 黄山市
- 滁州市
- 阜阳市
- 宿州市
- 六安市
- 亳州市
- 池州市
- 宣城市
- 六安市
- 叶集区
- 寿县
- 霍邱县
- 舒城县
- 金寨县
- 霍山县
多选
时间:
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
多选
六安市霍山县2026年04月建筑工程信息价 (已更新:28条)
聚合 
1 / 2
| 材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 工程类型
| 收藏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB400 Φ10以内 带E | - | t | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400 Φ10以外 带E | - | t | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C20泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C25泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C30泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C35泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C40泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C45泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C20非泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C25非泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C30非泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C35非泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C40非泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
C45非泵送 | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
水泥含量5% | - | m³ | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
190×115×53 | - | 千块 | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
200×100×50 | - | 千块 | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
240×115×53 | - | 千块 | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
390×190×190 | - | 千块 | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
390×240×190 | - | 千块 | 六安市霍山县 | 2026年04月 | 建筑工程 |
- 1
确定