海河教育园区小区租金榜单
海河教育园区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 融创中央学府(东区) | 25359元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龙湖天宸原著(别墅) | 5233元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融创中央学府(别墅) | 4690元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金石里(别墅) | 3950元/月 | 0% ↑ |
| 5. 仁恒海和院文澜花园 | 3920元/月 | 0% ↑ |
海河教育园区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金旭里小区 | 1396元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利西棠和煦天瑞文苑 | 2050元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雅居乐御宾府雅玥 | 2065元/月 | 0% ↑ |
| 4. 融创中央学府(西区) | 2082元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 中海南开郡 | 2171元/月 | 0.04% ↓ |
海河教育园区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文嘉花园 | 2422元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 龙湖天璞 | 2183元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 龙湖天宸原著 | 2622元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 天悦风华 | 3322元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 阳光城未来悦 | 2516元/月 | 0% ↑ |
海河教育园区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海南开郡 | 2171元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 仁恒海和院文熙花园 | 3419元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 阳光城文澜府 | 2716元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 融创中央学府(西区) | 2082元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 文德花园 | 2637元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
津南海河教育园区
和慧南路257号
小高层
1309
暂无数据
2018年
40%
暂无数据