北仓小区租金榜单
北仓租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长瀛御龙湾 | 27924元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 红郡雅苑 | 10380元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 瑞翔家园 | 7374元/月 | 0.28% ↑ |
| 4. 长瀛御龙湾(别墅) | 6807元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 都汇杰座 | 6778元/月 | 0.06% ↑ |
北仓租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 引河西里 | 1194元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 北医楼 | 1200元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 辰庆家园 | 1215元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 引河里 | 1226元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 引河南里 | 1231元/月 | 0.02% ↓ |
北仓租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瑞翔家园 | 7374元/月 | 0.28% ↑ |
| 2. 仕名公寓 | 1474元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 都汇杰座 | 6778元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 桃花寺新苑 | 1333元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 潞河雅苑 | 1507元/月 | 0.05% ↑ |
北仓租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泽天下心泽园(别墅) | 5732元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 盛仓新苑橙圃园 | 1607元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 拜泉里 | 1376元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 引河西里 | 1194元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 星河国际辰雅佳苑 | 2500元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
北辰北仓
祥辰路
小高层
1397
暂无数据
2015年
30%
暂无数据