普祥里租金走势
宜兴埠小区租金榜单
宜兴埠租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万达家园 34544元/月 0% ↑
2. 万科新城美杉苑 8171元/月 0.02% ↑
3. 万科新城惠兰苑 7609元/月 0% ↑
4. 绿泊庭苑 7035元/月 0% ↑
5. 万科新城凌霄苑 6215元/月 0% ↑
宜兴埠租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 高新大道10号楼 560元/月 0% ↑
2. 港兴公寓 699元/月 0% ↑
3. 水厂南路四支路2号楼 700元/月 0% ↑
4. 新开宿舍1001号 700元/月 0% ↑
5. 集团路8号楼 701元/月 0.05% ↓
宜兴埠租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宜鹏园 2196元/月 0.12% ↑
2. 普润家园(北辰) 1900元/月 0.07% ↑
3. 润海雅苑 2055元/月 0.06% ↑
4. 安悦园 1889元/月 0.06% ↑
5. 文安雅苑 1900元/月 0.05% ↑
宜兴埠租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 玉成里 1990元/月 0.08% ↓
2. 集团路8号楼 701元/月 0.05% ↓
3. 万科新城紫藤苑(别墅) 3473元/月 0.03% ↓
4. 翠涛东里 1802元/月 0.03% ↓
5. 宏园东里 1501元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
北辰宜兴埠 姚江东路 多层 846 暂无数据 1997年 20% 暂无数据