| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔富 BIN95葛兰许礼盒装 750mL*6 箱装 | 2016 | 0.00 | 降 18060 | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | -100.00 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦盈钻 700ml*6 箱装 | 2023 | 5520.00 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 5.75 % | 8.24 % | 4.55 % | -1.08 % | -1.08 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦盈钻 700ml 单瓶装 | 2023 | 920.00 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 5.75 % | 8.24 % | 4.55 % | -1.08 % | -1.08 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦盈钻 700ml*12 箱装 | 2023 | 1.1万 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 5.75 % | 8.24 % | 4.55 % | -1.08 % | -1.08 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦盈钻 700ml*2 礼盒装 | 2023 | 1840.00 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 5.75 % | 8.24 % | 4.55 % | -1.08 % | -1.08 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦精粹 700ml*2 礼盒装 | 2025 | 1360.00 | 0 | 0.00 | 3.03 % | 3.03 % | -27.51 % | -27.51 % | -27.51 % | -27.51 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦精粹 700ml*6 箱装 | 2025 | 4080.00 | 0 | 0.00 | 3.03 % | 3.03 % | -27.51 % | -27.51 % | -27.51 % | -27.51 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦精粹 700ml 单瓶装 | 2025 | 680.00 | 0 | 0.00 | 3.03 % | 3.03 % | -27.51 % | -27.51 % | -27.51 % | -27.51 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦精粹2024版 700ml*2 礼盒装 | 2024 | 1360.00 | 0 | 0.00 | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 0.00 | -44.85 % | -44.85 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦精粹2024版 700ml*6 箱装 | 2024 | 4080.00 | 0 | 0.00 | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 0.00 | -44.85 % | -44.85 % | 2026-05-08 |
| 麦卡伦 麦卡伦精粹2024版 700ml 单瓶装 | 2024 | 680.00 | 0 | 0.00 | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 0.00 | -44.85 % | -44.85 % | 2026-05-08 |
| 奔富 RWT BIN798木盒装 750mL*2 礼盒装 | 2024 | 1400.00 | 0 | 0.00 | -2.78 % | -2.78 % | -6.04 % | -6.04 % | -7.28 % | -4.11 % | 2026-05-08 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
作品一号正牌
作品一号酒庄· 2009年
·
单瓶
|
5 | 单瓶 |
8270.00元
|
|
185******55 | 20小时前 |
|
[找]
茅台1935 53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
650.00元
|
|
137******32 | 20小时前 |
|
[找]
茅溪老窖
2013年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
80.00元
|
|
188******55 | 昨天 17:16 |
|
[找]
红星二锅头
2015年
·
单瓶
|
12 | 单瓶 |
25.00元
|
|
151******23 | 昨天 17:16 |
|
[出]
1993年马爹利金牌VSOP 1L 老款高脚版 原盒老酒
1993年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1200.00元
|
|
132******28 | 昨天 17:16 |
|
[出]
2021 飞天茅台53度
茅台· 2021年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
1500.00元
|
|
186******06 | 昨天 17:16 |
|
[出]
金剑南
2007年
·
箱
|
1 | 箱 |
850.00元
|
|
159******56 | 昨天 17:15 |
|
[出]
汾酒巴拿马
2026年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
270.00元
|
|
130******97 | 昨天 17:15 |
|
[出]
飞天茅台53度500ml
2026年
·
单瓶
|
14 | 单瓶 |
1620.00元
|
|
185******02 | 昨天 17:15 |
|
[出]
水井坊天号陈42度
2025年
·
单瓶
|
6 | 单瓶 |
150.00元
|
|
198******99 | 昨天 17:13 |