富临龙湾半岛租金走势
柠都大道小区租金榜单
柠都大道租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金域蓝湾 3787元/月 0% ↑
2. 石桥村7组自建房 2933元/月 0% ↑
3. 东大街28号小区 2140元/月 0% ↑
4. 汇金名城学府 1500元/月 0.02% ↑
5. 上甲山水 1476元/月 0% ↑
柠都大道租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴安路36号小区 500元/月 0% ↑
2. 顺城大街综合市场小区 523元/月 0.01% ↑
3. 粮都花园 530元/月 0.04% ↓
4. 大南街29号小区 535元/月 0% ↑
5. 博雅新居 540元/月 0% ↑
柠都大道租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 碧桂园柠都府 863元/月 0.09% ↑
2. 柠都广场住宅楼 955元/月 0.06% ↑
3. 西大街1栋 587元/月 0.05% ↑
4. 民族星城 962元/月 0.04% ↑
5. 元象岭郡 1050元/月 0.03% ↑
柠都大道租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏业花园 642元/月 0.09% ↓
2. 莱茵春天 1073元/月 0.08% ↓
3. 双湾国际 883元/月 0.07% ↓
4. 和谐缘三小区 873元/月 0.06% ↓
5. 粮都花园 530元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
安岳县柠都大道 安岳大道 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据