华强城小区租金榜单
华强城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银杏花园 | 12253元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 建业君邻大院 | 5032元/月 | 0% ↑ |
| 3. 长明苑(别墅) | 4533元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金色维也纳 | 3517元/月 | 0% ↑ |
| 5. 安阳世贸中心 | 2870元/月 | 0% ↑ |
华强城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 御水园 | 446元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 大定龙村 | 638元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 王官屯 | 650元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 锦和家园 | 760元/月 | 0% ↑ |
| 5. 交通馨居 | 933元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
文峰华强城
广顺街
小高层、高层
1
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据