| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
103.52.44.0/23 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.52.44.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.52.44.0/22 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.52.45.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.52.46.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.52.46.0/23 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.52.47.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.130.136.0/22 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.130.136.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.130.136.0/23 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.130.137.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.130.138.0/23 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.141.150.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.141.150.0/23 | CV. Norisma Mandiri |
|
|
103.141.151.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.141.152.0/23 | CV Benaya Pratama |
|
|
103.141.152.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.141.153.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.149.224.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.149.224.0/23 | PT Delapan Raya Sejahtera |
|
|
103.149.225.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.149.230.0/23 | PT Mitra Kreatif Gemilang |
|
|
103.149.232.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.149.232.0/23 | PT Enindo Orbitama |
|
|
103.149.233.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.149.234.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.149.234.0/23 | PT Ahza Jaya Mulia |
|
|
103.149.235.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.150.4.0/23 | PT. Pelayanan Sekuriti Nusantara |
|
|
103.150.12.0/23 | CV.Ciptatama Abadi |
|
|
103.150.14.0/23 | PT. Rianda Usaha Mandiri |
|
|
103.150.16.0/23 | PT Global Mitra Proteksindo |
|
|
103.150.34.0/23 | PT Yabisa Anugrah Sejati |
|
|
103.151.18.0/23 | PT. Ghraha Trimitra Selaras |
|
|
103.151.100.0/23 | PT. Bira Jaya Mandiri Perkasa |
|
|
103.151.194.0/23 | PT Sangkan Jaya |
|
|
103.152.70.0/23 | PT. Ainthisar Media Teknologi |
|
|
103.152.90.0/23 | PT Mitra Sistematika Global |
|
|
103.152.96.0/24 | PT Primacom Interbuana -ISP |
|
|
103.152.96.0/23 | PT. Wawasan Global Technology |
|
|
103.152.110.0/23 | CV Gema Eka Rekadaya Semesta |
|
|
103.188.40.0/23 | PT HEVKE FOLA ENERGI |
|
|
103.188.40.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.188.41.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.188.50.0/23 | PT SURYA BIMA SAKTI CEMERLANG |
|
|
103.188.50.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.188.51.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.188.52.0/23 | PT PRAMESTI BUANA CAKRAWALA |
|
|
103.188.52.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.188.53.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.190.216.0/23 | PT SEA FIRST NICKEL INDUSTRY |
|
|
103.190.218.0/23 | CV BUHANA RAYA |
|
|
103.190.218.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.190.219.0/24 | PT Primacom Interbuana |
|
|
103.190.220.0/23 | PT DREAM FUTURE INDONESIA |
|
|
2403:57c0::/32 | PT Primacom Interbuana |
|
|
2403:bac0::/32 | PT Primacom Interbuana -ISP |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
IPv4: 100
IPv6: 10
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| BIX Jakarta | 218.100.41.104 | 2001:de8:11:3:8060:0:1338:1 | 100 gbps | |
| OpenIXP / NiCE | 218.100.27.208 | 2001:7fa:f::60 | 10 gbps | |
| JKT-IX | 119.11.184.31 | 2404:c8:0:a:0:13:3815:1 | 10 gbps | |
| DE-CIX Jakarta | 49.213.56.9 | 2001:df5:7880:0:2:ab7:0:1 | 10 gbps | |
| BBIX Singapore | 103.231.152.218 | 2001:df5:b800:bb00:0:13:3815:1 | 2 gbps | |
| IIX-Jakarta | 123.108.9.67 | 2001:7fa:2:5::143 | 1000 mbps | |
| NCIX - neuCentrIX | 36.91.199.58 | 1000 mbps | ||
| IIX-Jabar | 103.19.77.50 | 1000 mbps | ||
| AIX | 43.254.82.204 | 2401:91e0:31::133:815:1 | 1000 mbps | |
| IIX-Jabar | 2001:df7:3400::232 | n/a |