| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
31.30.0.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
31.30.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
31.169.128.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
31.169.192.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
46.167.192.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
46.167.224.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.24.64.0/20 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.24.80.0/20 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.240.160.0/20 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.240.176.0/20 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.245.64.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.245.96.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
77.48.0.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
77.48.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
78.44.0.0/16 | Vodafone Broadband Internet Services |
|
|
78.45.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
78.102.0.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
78.102.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
80.95.96.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
81.27.192.0/21 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
81.27.200.0/21 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
84.42.128.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
84.42.192.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
84.242.64.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
84.242.96.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
86.49.0.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
86.49.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
88.146.128.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
88.146.192.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
89.102.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
89.103.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
89.176.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
89.177.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
93.99.0.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
93.99.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
94.112.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
94.113.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
109.205.240.0/24 | Arenis s.r.o. |
|
|
141.170.128.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
141.170.160.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
178.77.192.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
178.77.224.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
193.104.172.0/24 | Komplet NET s.r.o. |
|
|
213.192.0.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
213.192.32.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
213.220.192.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
213.220.224.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
31.30.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
31.169.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
46.135.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
46.167.192.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
46.174.16.0/21 | ForWiFi, s.r.o. |
|
|
46.183.64.0/21 | KVE s.r.o. |
|
|
62.24.64.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.240.160.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
62.245.64.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
77.48.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
78.44.0.0/15 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
78.102.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
81.27.192.0/20 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
82.142.64.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
84.42.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
84.242.64.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
86.49.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
88.146.128.0/17 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
89.102.0.0/15 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
89.176.0.0/15 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
91.220.122.0/24 | Komplet NET s.r.o. |
|
|
91.231.28.0/22 | Antonin Vymetal |
|
|
93.90.160.0/20 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
93.99.0.0/16 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
94.112.0.0/15 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
109.107.192.0/19 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
141.170.128.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
178.77.192.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
178.211.147.0/24 | EMPECOM, s.r.o. |
|
|
178.213.152.0/21 | CENTEL s.r.o. |
|
|
185.13.87.0/24 | Simpleway Holding a.s. |
|
|
185.31.36.0/22 | Longredi, spol. s r.o. |
|
|
185.99.176.0/22 | Komplet NET s.r.o. |
|
|
185.168.149.0/24 | Blue One, s.r.o. |
|
|
185.189.4.0/22 | Miracle Network, spol. s r.o. |
|
|
185.241.220.0/22 | Komplet NET s.r.o. |
|
|
185.243.168.0/22 | Dexnet s.r.o. |
|
|
188.94.232.0/21 | Diadema Internet s.r.o. |
|
|
188.95.120.0/21 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
193.84.128.0/23 | Prague |
|
|
213.192.0.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
213.220.192.0/18 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
217.77.160.0/20 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2001:678:95c::/48 | DC4 CZ, a. s. |
|
|
2001:36c0::/32 | Diadema Internet s.r.o. |
|
|
2a00:11b0::/29 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2a00:8e80::/29 | Komplet NET s.r.o. |
|
|
2a01:5e0::/33 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2a01:5e0::/32 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2a01:5e0:8000::/33 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2a02:8300::/29 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2a02:8300::/28 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2a02:8308::/29 | Vodafone Czech Republic a.s. |
|
|
2a04:4d40::/29 | Longredi, spol. s r.o. |
|
|
2a0b:c180::/32 | KVE s.r.o. |
|
|
2a0b:d780::/29 | Miracle Network, spol. s r.o. |
|
|
2a0c:b180::/29 | Komplet NET s.r.o. |
|
|
2a0d:1780::/29 | Dexnet s.r.o. |
|
|
2a10:1d00::/32 | Simpleway Holding a.s. |
|
|
2a12:b7c0::/29 | Blue One, s.r.o. |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
IPv4: 2000
IPv6: 1000
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| NIX.CZ | 91.210.16.96 | 2001:7f8:14::23:1 | 800 gbps |