老城城区小区租金榜单
老城城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天邑国际花园 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 半岛壹号(别墅) | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鲁能海蓝福源(别墅) | 7516元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鲁能海蓝福源西一区(别墅) | 7300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 远洋华墅 | 7064元/月 | 0% ↑ |
老城城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金手指高尔夫温泉小镇 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 海南生态软件园青年创业街区 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中华坊3期海棠园 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 恒大御景湾 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东汇森语林 | 1500元/月 | 0% ↑ |
老城城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天邑国际花园 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 半岛壹号(别墅) | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鲁能海蓝福源(别墅) | 7516元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鲁能海蓝福源西一区(别墅) | 7300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 远洋华墅 | 7064元/月 | 0% ↑ |
老城城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南海之滨 | 1780元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 鲁能海蓝福源东二西区 | 2160元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 碧海金珠花园 | 2620元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 盈滨绿生花园 | 1500元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 福隆丽水湾 | 2700元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
老城老城城区
225国道
高层
51
暂无数据
2018年
50%
暂无数据