老城城区小区租金榜单
老城城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海南生态软件园青年创业街区 | 39173元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金螺湾二期 | 37000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天邑国际花园 | 33489元/月 | 0% ↑ |
| 4. 海悦天伦 | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 半岛壹号(别墅) | 18666元/月 | 0% ↑ |
老城城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中华坊3期海棠园(别墅) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后海口 | 620元/月 | 0% ↑ |
| 3. 学府花苑 | 940元/月 | 0% ↑ |
| 4. 藏龙福地 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 浪潮胜利南海花园 | 1200元/月 | 0% ↑ |
老城城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三永凤凰城 | 1679元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 鲁能海蓝福源东二区(别墅) | 7060元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 大同南海馨居 | 1663元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 中华坊3期海棠园 | 1333元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 四季康城敦和世家 | 2134元/月 | 0.01% ↑ |
老城城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 美仑佳园 | 1650元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 南海之滨 | 1645元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 鲁能海蓝福源东二西区 | 4565元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 四季康城水岸城邦 | 1952元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 四季康城工大嘉园 | 1656元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
老城老城城区
富音北路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据