| 地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.14 | 8.67 | 9.3 | 8.32 | 2026-05-09 |
| 西藏 | 9.04 | 9.58 | 10.14 | 8.94 | 2026-05-09 |
| 广西 | 8.17 | 8.77 | 9.47 | 8.46 | 2026-05-09 |
| 新疆 | 0 | 8.52 | 9.11 | 8.17 | 2026-05-09 |
| 宁夏 | 8.12 | 8.61 | 9.09 | 8.28 | 2026-05-09 |
| 内蒙古 | 0 | 8.72 | 9.26 | 8.25 | 2026-05-09 |
| 甘肃省 | 8.06 | 8.72 | 9.31 | 8.3 | 2026-05-09 |
| 陕西省 | 8.1 | 8.59 | 9.08 | 8.29 | 2026-05-09 |
| 云南省 | 8.16 | 8.86 | 9.51 | 8.47 | 2026-05-09 |
| 贵州省 | 8.35 | 8.85 | 9.35 | 8.51 | 2026-05-09 |
| 四川省 | 8.17 | 8.81 | 9.41 | 8.44 | 2026-05-09 |
| 海南省 | 9.05 | 9.83 | 10.44 | 8.5 | 2026-05-09 |
| 广东省 | 8.11 | 8.73 | 9.46 | 8.41 | 2026-05-09 |
| 湖南省 | 8.11 | 8.66 | 9.2 | 8.48 | 2026-05-09 |
| 湖北省 | 0 | 8.73 | 9.34 | 8.4 | 2026-05-09 |
| 河南省 | 0 | 8.72 | 9.32 | 8.4 | 2026-05-09 |
| 山东省 | 8.06 | 8.68 | 9.31 | 8.32 | 2026-05-09 |
| 江西省 | 8.06 | 8.67 | 9.31 | 8.46 | 2026-05-09 |
| 福建省 | 8.07 | 8.67 | 9.26 | 8.4 | 2026-05-09 |
| 安徽省 | 8.12 | 8.66 | 9.25 | 8.45 | 2026-05-09 |
| 浙江省 | 8.05 | 8.68 | 9.23 | 8.39 | 2026-05-09 |
| 江苏省 | 8.13 | 8.68 | 9.23 | 8.37 | 2026-05-09 |
| 黑龙江省 | 0 | 8.68 | 9.3 | 8.19 | 2026-05-09 |
| 吉林省 | 0 | 8.68 | 9.36 | 8.32 | 2026-05-09 |
| 辽宁省 | 0 | 8.79 | 9.4 | 8.3 | 2026-05-09 |
| 山西省 | 8.1 | 8.65 | 9.34 | 8.49 | 2026-05-09 |
| 河北省 | 8.08 | 8.71 | 9.2 | 8.42 | 2026-05-09 |
| 重庆市 | 8.29 | 8.77 | 9.26 | 8.47 | 2026-05-09 |
| 上海市 | 8.09 | 8.67 | 9.23 | 8.39 | 2026-05-09 |
| 天津市 | 8.08 | 8.71 | 9.2 | 8.42 | 2026-05-09 |
| 北京市 | 8.16 | 8.72 | 9.28 | 8.46 | 2026-05-09 |
5月11日,国内上海SC原油期货主力开盘623.2元/桶,截至发稿,上涨2.52%,现报638.4元/桶,盘中最高触及644.4元/桶,最低下探至620.3元/桶。[详情]
美伊和谈出现严重分歧 国际油价继续保持偏强震荡