万科又一城租金走势
高新区小区租金榜单
高新区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融汇山水A区 7500元/月 0.24% ↑
2. 世茂禹洲璀璨江山(商住楼) 4600元/月 0% ↑
3. 中海寰宇天下(别墅) 4500元/月 0% ↑
4. 博仕后家园A区(别墅) 3071元/月 0% ↑
5. 旗山花园 3000元/月 0.05% ↑
高新区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建平新村 1733元/月 0% ↑
2. 博仕后家园A区 1840元/月 0.36% ↓
3. 高新苑B区 2200元/月 0.1% ↑
4. 荷塘名苑 2200元/月 0.05% ↑
5. 蔗洲滨江苑 2300元/月 0% ↑
高新区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融汇山水A区 7500元/月 0.24% ↑
2. 融创未来海 2920元/月 0.11% ↑
3. 高新苑B区 2200元/月 0.1% ↑
4. 世茂禹洲璀璨江山 2875元/月 0.06% ↑
5. 旗山花园 3000元/月 0.05% ↑
高新区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 博仕后家园A区 1840元/月 0.36% ↓
2. 翔龙花园 2860元/月 0.04% ↓
3. 博仕后悦府 2409元/月 0.03% ↓
4. 正荣财富中心(闽侯) 2600元/月 0% ↑
5. 世茂禹洲璀璨江山(商住楼) 4600元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
闽侯高新区 明德路6号 超高层 3142 暂无数据 2022年 35% 暂无数据