碧桂园十里江湾租金走势
高新区小区租金榜单
高新区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中海寰宇天下(别墅) 8827元/月 0% ↑
2. 融汇山水A区 6162元/月 0.04% ↑
3. 万科又一城 5773元/月 0% ↑
4. 碧桂园十里江湾 5028元/月 0.01% ↓
5. 博仕后家园A区 4948元/月 0.05% ↓
高新区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融创未来海海创公馆 1255元/月 0.08% ↓
2. 建平新村 1449元/月 0% ↑
3. 岐安新村 1748元/月 0% ↑
4. 荷塘名郡 1784元/月 0.01% ↓
5. 旗山花园 1918元/月 0.02% ↓
高新区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中海寰宇天下 4313元/月 0.05% ↑
2. 融汇山水A区 6162元/月 0.04% ↑
3. 中海寰宇天下(商住楼) 3248元/月 0.04% ↑
4. 正荣财富中心(商住楼) 4151元/月 0.03% ↑
5. 群升江山城 2358元/月 0.02% ↑
高新区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融创未来海海创公馆 1255元/月 0.08% ↓
2. 博仕后家园A区 4948元/月 0.05% ↓
3. 旗山花园 1918元/月 0.02% ↓
4. 融创未来海 2812元/月 0.01% ↓
5. 荷塘名郡 1784元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
闽侯高新区 高新大道65号 超高层 1778 暂无数据 2018年 30% 暂无数据