安泰小区租金榜单
安泰租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鼓东小区 | 25244元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 金润大厦 | 8592元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西营里新村 | 8119元/月 | 0% ↑ |
| 4. 安泰黄金广场 | 6920元/月 | 0% ↑ |
| 5. 耀华小区 | 6383元/月 | 0% ↑ |
安泰租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 省卫生学校单位宿舍 | 1866元/月 | 0% ↑ |
| 2. 福建省总工会宿舍 | 1915元/月 | 0% ↑ |
| 3. 省级机关卫生处宿舍 | 2066元/月 | 0% ↑ |
| 4. 卫生检疫局宿舍 | 2165元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 桂枝里新村 | 2219元/月 | 0% ↑ |
安泰租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利首开中庚乌山九巷(商住楼) | 2950元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 斗中新村 | 2950元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 机械厅鼓西路单位宿舍 | 3817元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西营里新村 | 8119元/月 | 0% ↑ |
| 5. 乌山文心园(西区) | 5100元/月 | 0% ↑ |
安泰租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 卫生检疫局宿舍 | 2165元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 警备大院 | 3626元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 鼓东小区 | 25244元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 乌山文心园(南区) | 5254元/月 | 0% ↑ |
| 5. 保利首开中庚乌山九巷 | 4875元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
鼓楼安泰
吉庇81,83号
多层
32
暂无数据
2013年
30%
暂无数据