金辉天鹅湾租金走势
浦上大道小区租金榜单
浦上大道租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金辉枫尚 3200元/月 0.89% ↑
2. 燎原新苑 3000元/月 0.02% ↑
3. 百花新苑二区 3000元/月 0% ↑
4. 中茵加洲花城 3000元/月 0% ↑
5. 福晟钱隆金山 2700元/月 0.09% ↑
浦上大道租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 高宅村自建房 600元/月 0% ↑
2. 泰禾红树林(2期别墅) 750元/月 0% ↑
3. 嘉园 800元/月 0% ↑
4. 建华小区 870元/月 0.18% ↓
5. 泰禾红树林(2期) 900元/月 0% ↑
浦上大道租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金山桔园景园 2030元/月 1.07% ↑
2. 金辉枫尚 3200元/月 0.89% ↑
3. 福晟钱隆金山 2700元/月 0.09% ↑
4. 南国金辉 1000元/月 0.09% ↑
5. 金建小区(二期) 1280元/月 0.06% ↑
浦上大道租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 百花新苑(一区) 1100元/月 0.27% ↓
2. 金辉天鹅湾 1020元/月 0.25% ↓
3. 建华小区 870元/月 0.18% ↓
4. 融信西班牙 1112元/月 0.17% ↓
5. 建平新居 1860元/月 0.16% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
仓山浦上大道 浦上大道410号 小高层 2364 暂无数据 2010年 46% 暂无数据