新东区小区租金榜单
新东区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海金玺公馆 | 6800元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 世茂璀璨天城(二期) | 6799元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 兰庭东方墅 | 6700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛天现代城 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 恒宇国际公园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
新东区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 焦坑新苑 | 1896元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三木花园B区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永同昌文华小区(2区) | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 福兴花园(1期) | 2700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东锦新苑 | 2700元/月 | 0% ↑ |
新东区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金辉东景 | 4500元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 三木都市田园1期 | 3300元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 兰庭东方墅 | 6700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛天现代城 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 恒宇国际公园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
新东区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 筑家尚水东郡 | 4050元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 世茂璀璨天城(一期) | 4800元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 上洋小区 | 2700元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 金辉优步大道 | 4239元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 福晟钱隆首座 | 3300元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
晋安新东区
福马路648号
小高层
2344
暂无数据
2006年
30%
暂无数据