茶亭国际租金走势
茶亭小区租金榜单
茶亭租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金源大广场 25000元/月 0% ↑
2. 浦尾小区 4000元/月 0% ↑
3. 世茂国际中心 3303元/月 0% ↑
4. 茶亭国际 3300元/月 0% ↑
5. 鸿运星城 2700元/月 0% ↑
茶亭租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天丰花园 800元/月 0% ↑
2. 安淡新村 816元/月 0% ↑
3. 高桥阳光新村 916元/月 0% ↑
4. 辉福小区 936元/月 0% ↑
5. 银湘浦新村 980元/月 0% ↑
茶亭租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 元一温泉花园 2300元/月 0.35% ↑
2. 福德都会 2200元/月 0.06% ↑
3. 群升国际G区 1760元/月 0.04% ↑
4. 民航广场公寓楼 1595元/月 0.01% ↑
5. 金尊名都 2020元/月 0% ↑
茶亭租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金源大广场 25000元/月 0% ↑
2. 浦尾小区 4000元/月 0% ↑
3. 世茂国际中心 3303元/月 0% ↑
4. 茶亭国际 3300元/月 0% ↑
5. 鸿运星城 2700元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
台江茶亭 八一七中路493号 多层 744 暂无数据 2012年 35% 暂无数据