九龙仓雍景山(公寓住宅)出租房源
银湖小区租金榜单
银湖租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 颐景山庄(别墅) | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金都富春山居(别墅) | 15000元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 富春硅谷创智中心 | 14483元/月 | 0% ↑ |
| 4. 美和院(别墅) | 13838元/月 | 0% ↑ |
| 5. 美和院(商住楼) | 12000元/月 | 0.23% ↑ |
银湖租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 伊甸山庄 | 1913元/月 | 0% ↑ |
| 2. 野风春晓 | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 颐景山庄(公寓住宅) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 施家园花苑(南区公寓住宅) | 2596元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富春红郡(公寓住宅) | 2900元/月 | 0% ↑ |
银湖租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宋殿雅苑 | 3920元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 美和院(商住楼) | 12000元/月 | 0.23% ↑ |
| 3. 九龙仓雍景山(别墅) | 11000元/月 | 0.2% ↑ |
| 4. 富春硅谷麓园(别墅) | 5200元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 九龙仓雍景山(公寓住宅) | 5500元/月 | 0.12% ↑ |
银湖租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 绿城七里香溪 | 12000元/月 | 0.28% ↓ |
| 2. 中秋嘉苑二区 | 7250元/月 | 0.28% ↓ |
| 3. 大有清竹蓝庭(别墅) | 5200元/月 | 0.16% ↓ |
| 4. 云河福邸山庄(别墅) | 5265元/月 | 0.14% ↓ |
| 5. 九龙山庄(别墅) | 8500元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
富阳银湖
万通路58号
低层、小高层、高层
1893
暂无数据
2018年
30%
暂无数据