乔司小区租金榜单
乔司租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 春曼雅庐 | 15390元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 华元花涧堂(别墅) | 8310元/月 | 0% ↑ |
| 3. 商贸苑小区(商住楼) | 7733元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 绿城汀桂里 | 6683元/月 | 0% ↑ |
| 5. 蝶翠迎宾府 | 6290元/月 | 0.05% ↑ |
乔司租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和睦桥村 | 661元/月 | 0% ↑ |
| 2. 永和村 | 716元/月 | 0% ↑ |
| 3. 葛家车村 | 730元/月 | 0% ↑ |
| 4. 朝阳村十一组 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 朝阳村12组自建房 | 850元/月 | 0% ↑ |
乔司租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翁梅新苑(三区) | 3355元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 拥秀名居 | 6000元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 朗诗花漫里 | 5134元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 锦良嘉苑一区 | 2450元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 城隍中路13-44号楼 | 1675元/月 | 0.09% ↑ |
乔司租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高璟云庭 | 2345元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 胜稼红星嘉园(二区) | 4034元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 兴安公寓(东区) | 3280元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 复地又一城 | 3647元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 香悦和鸣府 | 6003元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
临平乔司
杭海路1636号
小高层
2561
暂无数据
2011年
30%
暂无数据