长河小区租金榜单
长河租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 平晖府 | 23496元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 绿城卓越傲旋城(商住楼) | 17150元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 绿城卓越傲旋城(公寓住宅) | 16367元/月 | 0.3% ↑ |
| 4. 中南白马湖壹号(公寓住宅) | 9705元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 银泰海威国际 | 8198元/月 | 0% ↑ |
长河租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长一农贸市场 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 江陵路211号办公楼 | 2033元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 荷花池11号小区 | 2113元/月 | 0% ↑ |
| 4. 环亚航银座 | 2125元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 江南九鼎大厦 | 2293元/月 | 0% ↑ |
长河租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 绿城卓越傲旋城(公寓住宅) | 16367元/月 | 0.3% ↑ |
| 2. 平晖府 | 23496元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 江南铭庭 | 4325元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 白马湖小区凤凰苑(南区) | 4340元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 滨兴小区(西区) | 3863元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
滨江长河
滨盛路2271号
高层
1582
暂无数据
2014年
30%
暂无数据