德信东望租金走势
城东新城小区租金榜单
城东新城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天城府 4500元/月 0% ↑
2. 范珺悦邸 4020元/月 0.01% ↑
3. 绿城玉兰公寓 3800元/月 0% ↑
4. 滨江曙光之城 3799元/月 0% ↑
5. 明月嘉苑三区 3500元/月 0.01% ↑
城东新城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 滨江金色黎明(二期) 800元/月 0% ↑
2. 信宇锦润公寓 1000元/月 0% ↑
3. 绿城合景春来晓园 1000元/月 0% ↑
4. 天阳尚城国际 1243元/月 0% ↑
5. 农科院宿舍 1500元/月 0% ↑
城东新城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鹏和产业园 1800元/月 0.01% ↑
2. 范珺悦邸 4020元/月 0.01% ↑
3. 明月嘉苑三区 3500元/月 0.01% ↑
4. 天城府 4500元/月 0% ↑
5. 绿城玉兰公寓 3800元/月 0% ↑
城东新城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天仙新苑 2720元/月 0.03% ↓
2. 神州白云大厦 2000元/月 0.01% ↓
3. 天城府 4500元/月 0% ↑
4. 绿城玉兰公寓 3800元/月 0% ↑
5. 滨江曙光之城 3799元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
上城城东新城 新塘路,近明月桥路 高层 1269 暂无数据 2015年 30% 暂无数据