湘湖小区租金榜单
湘湖租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 湘湖自由庄园 | 35000元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 保亿湘湖和院(别墅) | 33000元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 乐虹湾(别墅) | 18266元/月 | 0% ↑ |
| 4. 湖畔宽邸(别墅) | 17193元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龙湖湖前印院 | 16800元/月 | 0.1% ↑ |
湘湖租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 黎明苑 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 2. 湘湖风情苑(商业) | 1177元/月 | 0% ↑ |
| 3. 湘湖路81-86号小区 | 3797元/月 | 0% ↑ |
| 4. 苏黎士小镇(别墅) | 3800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 美之园东区 | 3840元/月 | 0.21% ↓ |
湘湖租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙湖湖前印院 | 16800元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 湖岩臻品府 | 16520元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 美之园西区 | 4960元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 阳光城上府(公寓住宅) | 6900元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 湘湖自由庄园 | 35000元/月 | 0.01% ↑ |
湘湖租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金地天逸 | 7500元/月 | 0.23% ↓ |
| 2. 美之园东区 | 3840元/月 | 0.21% ↓ |
| 3. 金色钱塘(北区) | 5290元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 保亿湖珀润园 | 7500元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 都会艺境(公寓住宅) | 6800元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
萧山湘湖
山阴路1999路
高层
1866
暂无数据
2016年
38%
暂无数据