PHP Math ����
PHP Math ���
��ѧ (Math) �����ܴ��� integer �� float ��Χ�ڵ�ֵ��
��װ
��ѧ (Math) ������ PHP ���ĵ���ɲ��֡����谲װ����ʹ����Щ������
PHP Math ����
PHP��ָʾ֧�ָú���������� PHP �汾��
| ���� | ���� | PHP |
|---|---|---|
| abs() | ����ֵ�� | 3 |
| acos() | �����ҡ� | 3 |
| acosh() | ��˫�����ҡ� | 4 |
| asin() | �����ҡ� | 3 |
| asinh() | ��˫�����ҡ� | 4 |
| atan() | ������ | 3 |
| atan2() | ���������ķ����С� | 3 |
| atanh() | ��˫�����С� | 4 |
| base_convert() | ���������֮��ת�����֡� | 3 |
| bindec() | �Ѷ�����ת��Ϊʮ���ơ� | 3 |
| ceil() | ��������Ϊ��ӽ��������� | 3 |
| cos() | ���ҡ� | 3 |
| cosh() | ˫�����ҡ� | 4 |
| decbin() | ��ʮ����ת��Ϊ�����ơ� | 3 |
| dechex() | ��ʮ����ת��Ϊʮ�����ơ� | 3 |
| decoct() | ��ʮ����ת��Ϊ�˽��ơ� | 3 |
| deg2rad() | ���Ƕ�ת��Ϊ���ȡ� | 3 |
| exp() | ���� Ex ��ֵ�� | 3 |
| expm1() | ���� Ex - 1 ��ֵ�� | 4 |
| floor() | ��������Ϊ��ӽ��������� | 3 |
| fmod() | ���س����ĸ����������� | 4 |
| getrandmax() | ��ʾ��������Ŀ���ֵ�� | 3 |
| hexdec() | ��ʮ������ת��Ϊʮ���ơ� | 3 |
| hypot() | ����ֱ�������ε�б�߳��ȡ� | 4 |
| is_finite() | �ж��Ƿ�Ϊ����ֵ�� | 4 |
| is_infinite() | �ж��Ƿ�Ϊ����ֵ�� | 4 |
| is_nan() | �ж��Ƿ�Ϊ�Ϸ���ֵ�� | 4 |
| lcg_value() | ���ط�ΧΪ (0, 1) ��һ��α������� | 4 |
| log() | ��Ȼ������ | 3 |
| log10() | �� 10 Ϊ�Ķ����� | 3 |
| log1p() | ���� log(1 + number)�� | 4 |
| max() | �������ֵ�� | 3 |
| min() | ������Сֵ�� | 3 |
| mt_getrandmax() | ��ʾ�������������ֵ�� | 3 |
| mt_rand() | ʹ�� Mersenne Twister �㷨������������� | 3 |
| mt_srand() | ���� Mersenne Twister ������������� | 3 |
| octdec() | �Ѱ˽���ת��Ϊʮ���ơ� | 3 |
| pi() | ����Բ���ʵ�ֵ�� | 3 |
| pow() | ���� x �� y ��� | 3 |
| rad2deg() | �ѻ�����ת��Ϊ�Ƕ����� | 3 |
| rand() | ������������� | 3 |
| round() | �Ը����������������롣 | 3 |
| sin() | ���ҡ� | 3 |
| sinh() | ˫�����ҡ� | 4 |
| sqrt() | ƽ������ | 3 |
| srand() | ������������������ӡ� | 3 |
| tan() | ���� | 3 |
| tanh() | ˫�����С� | 4 |
PHP Math ����
| ������ | ������ | ����ֵ | PHP |
|---|---|---|---|
| M_E | e | 2.7182818284590452354 | 4 |
| M_EULER | Euler ���� | 0.57721566490153286061 | 5.2.0 |
| M_LNPI | log_e(pi) | 1.14472988584940017414 | 5.2.0 |
| M_LN2 | log_e 2 | 0.69314718055994530942 | 4 |
| M_LN10 | log_e 10 | 2.30258509299404568402 | 4 |
| M_LOG2E | log_2 e | 1.4426950408889634074 | 4 |
| M_LOG10E | log_10 e | 0.43429448190325182765 | 4 |
| M_PI | Pi | 3.14159265358979323846 | 3 |
| M_PI_2 | pi/2 | 1.57079632679489661923 | 4 |
| M_PI_4 | pi/4 | 0.78539816339744830962 | 4 |
| M_1_PI | 1/pi | 0.31830988618379067154 | 4 |
| M_2_PI | 2/pi | 0.63661977236758134308 | 4 |
| M_SQRTPI | sqrt(pi) | 1.77245385090551602729 | 5.2.0 |
| M_2_SQRTPI | 2/sqrt(pi) | 1.12837916709551257390 | 4 |
| M_SQRT1_2 | 1/sqrt(2) | 0.70710678118654752440 | 4 |
| M_SQRT2 | sqrt(2) | 1.41421356237309504880 | 4 |
| M_SQRT3 | sqrt(3) | 1.73205080756887729352 | 5.2.0 |