天元时代小区租金榜单
天元时代租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 商洛医院 | 3984元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 碧桂园翡翠湾 | 2500元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 地建嘉信江山臻境 | 2500元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 全兴御园 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 恒丰天逸 | 2333元/月 | 0.1% ↑ |
天元时代租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 轻工家属院 | 510元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 商秧广场 | 525元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 商州公路段家属院 | 550元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 鸿瑞望江府 | 680元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东店子住宅小区 | 742元/月 | 0.06% ↑ |
天元时代租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中共商州区党校家属楼 | 1200元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 商州区机关小区 | 1698元/月 | 0.31% ↑ |
| 3. 龙泉小区 | 885元/月 | 0.21% ↑ |
| 4. 商秧广场 | 525元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 商洛医院 | 3984元/月 | 0.14% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
商州天元时代
商丹中路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据