火车南站小区租金榜单
火车南站租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 平台新苑 | 5129元/月 | 0% ↑ |
| 2. 基典尚都国际 | 1341元/月 | 0% ↑ |
| 3. 悦珑府 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 红星百汇 | 1074元/月 | 0% ↑ |
| 5. 弘盛壹号城邦 | 900元/月 | 0% ↑ |
火车南站租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尚锦华城 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天明城 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 3. 弘盛壹号城邦 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 红星百汇 | 1074元/月 | 0% ↑ |
| 5. 悦珑府 | 1200元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
梁园火车南站
南京路
高层
2005
暂无数据
2018年
35%
暂无数据