万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南部新城 | 11435元/月 | 0% ↑ |
| 2. 绿色城邦 | 6800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 高速花园 | 5909元/月 | 0% ↑ |
| 4. 师院第四家属院 | 5649元/月 | 0% ↑ |
| 5. 汇城国际广场 | 5040元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 崔小桥新村 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北海花园 | 590元/月 | 0% ↑ |
| 3. 民安小区(睢阳) | 750元/月 | 0% ↑ |
| 4. 荣乐小区 | 799元/月 | 0% ↑ |
| 5. 人事局家属院(睢阳) | 833元/月 | 0.02% ↓ |
万达广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧桂园天悦清溪苑 | 2920元/月 | 0.31% ↑ |
| 2. 恒大名都(二期) | 2239元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 职业技术学院家属院 | 1999元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 碧桂园城央学府 | 3499元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 煊灿凤凰湾 | 2379元/月 | 0.07% ↑ |
万达广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 润泓中堂(公寓住宅) | 1620元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 应天花园 | 1499元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 建业十八城(四期) | 1773元/月 | 0.16% ↓ |
| 4. 碧桂园天麓 | 2026元/月 | 0.15% ↓ |
| 5. 名门城 | 2060元/月 | 0.14% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
睢阳万达广场
南京路
多层
959
暂无数据
2015年
25%
暂无数据