| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
45.169.253.0/24 | HOSTING RED SAS |
|
|
138.97.56.0/22 | EDATEL S.A. E.S.P |
|
|
168.0.244.0/22 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
181.128.0.0/12 | - |
|
|
181.132.0.0/16 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
181.133.0.0/16 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
181.134.0.0/16 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
181.136.0.0/16 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
181.137.0.0/16 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
181.232.0.0/17 | EDATEL S.A. E.S.P |
|
|
181.233.159.0/24 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
|
|
186.0.0.0/17 | - |
|
|
186.43.0.0/17 | EDATEL S.A. E.S.P |
|
|
186.159.0.0/18 | EDATEL S.A. E.S.P |
|
|
190.0.0.0/18 | - |
|
|
190.3.192.0/18 | - |
|
|
190.7.128.0/19 | - |
|
|
190.9.192.0/18 | - |
|
|
190.28.0.0/15 | - |
|
|
190.70.0.0/15 | - |
|
|
190.109.128.0/18 | - |
|
|
190.128.0.0/17 | - |
|
|
190.151.192.0/18 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
190.165.0.0/16 | - |
|
|
190.240.0.0/16 | - |
|
|
190.248.0.0/14 | - |
|
|
191.98.0.0/17 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
191.103.128.0/17 | EDATEL S.A. E.S.P |
|
|
200.6.160.0/19 | - |
|
|
200.13.224.0/19 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
200.16.79.0/24 | Proteccion S.A. |
|
|
200.24.32.0/19 | - |
|
|
200.30.64.0/19 | - |
|
|
200.31.192.0/19 | - |
|
|
200.35.32.0/19 | - |
|
|
200.58.192.0/19 | - |
|
|
200.58.224.0/20 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
200.75.64.0/19 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
200.114.0.0/18 | - |
|
|
200.116.0.0/16 | - |
|
|
200.122.192.0/18 | - |
|
|
201.184.0.0/15 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
201.190.64.0/18 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
201.232.0.0/15 | - |
|
|
201.236.192.0/18 | - |
|
|
2800:e0::/28 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
|
|
2800:e6:6200::/48 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
2800:ea:4000::/48 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
|
|
2800:ea:4001::/48 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
|
|
2800:ee:6200::/48 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
|
|
2800:580::/32 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |
|
|
2801:10:7800::/48 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL |
|
|
2801:12:f800::/48 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA |
|
|
2801:13:7800::/48 | AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P |
|
|
2801:13:9800::/48 | FONDO ADAPTACION |
|
|
2801:14:b800::/48 | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLÍN |
|
|
2801:15:6800::/48 | CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA |
|
|
2801:15:d800::/48 | MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA |
|
|
2801:16:d800::/48 | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P. |
|
|
2801:17:1800::/48 | E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL |
|
|
2801:17:f800::/48 | Inder Envigado |
|
|
2801:18:8400::/48 | |
|
|
2801:19:3800::/48 | MUNICIPIO DE COPACABANA |
|
|
2801:19:c800::/48 | CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA |
|
|
2801:1a:6800::/48 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA |
|
|
2801:1a:7800::/48 | CONSORCIO STB |
|
|
2801:1a:d800::/48 | MUNICIPIO DE PERERIA |
|
|
2801:1a:f800::/48 | MUNICIPIO DE ITAGUI |
|
|
2801:1c:3800::/48 | MUNICIPIO DE BELLO |
|
|
2801:1c:5800::/48 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE |
|
|
2801:1c:6800::/48 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
|
|
2801:1c:b800::/48 | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE... |
|
|
2801:1c:d800::/48 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACI... |
|
|
2801:1d:4800::/48 | CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. |
|
|
2801:1d:8800::/48 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO |
|
|
2801:1d:b800::/48 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA |
|
|
2801:1d:d800::/48 | MUNICIPIO DE GIRARDOTA |
|
|
2801:1e:b800::/48 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS |
|
|
2801:1e:f800::/48 | VALOR + S.A.S. |
|
|
2801:1f:f800::/48 | |
|
|
2801:176::/44 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. |
|
|
2801:1c8:a00::/40 | |
|
|
2801:1cc::/44 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG) |
|
|
2801:1ce::/44 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|
|
2801:1d5:2::/48 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU |
|
|
2801:1d5:c::/48 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU |
|
|
2801:1e9::/48 | MUNICIPIO DE CAJICA |
|
|
2801:1f1::/48 | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA |
|
|
2803:d80::/29 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
|
|
2803:87a0::/32 | HOSTING RED SAS |
|
|
2803:cae0:102::/48 | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS |
|
|
2803:cae0:8060::/48 |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
IPv4: 5000
IPv6: 250
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| NAP Colombia | 206.223.124.150 | 2001:13c7:6000:0:34b1::d970 | 300 gbps | |
| FL-IX | 206.41.108.24 | 2001:504:40:108::1:24 | 300 gbps | |
| Equinix Miami | 198.32.242.172 | 2001:504:0:6:0:1:3489:1 | 100 gbps |